Bosch kombi servisi ve hata kodları
Modelinizi aşağıdaki listeden seçerek ekrandaki hata kodunu kontrol edin. Emin olmadığınız veya tekrarlayan arızalarda servis desteği alın.
Bosch model ve hata kodları
9 model / seri tablosu · 163 kod, LED ve çalışma durumu kaydı
Cihazınızın tam modelini seçerek tabloyu açın. Aynı kod farklı modellerde farklı anlamlara gelebilir. Çalışma, bekleme, bakım ve koruma durumlarının her biri arıza değildir.
Bu rehber yerel teknik tablo arşivinden derlenmiştir; üreticinin güncel kullanım kılavuzu yerine geçmez. Arşiv kapsam kontrolü: 9 Eylül 2026. Bu tarih, üretici tarafından teknik doğrulama tarihi değildir.
Eurosmile — B1 RDW 23 (ZW 23)
8 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-10.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| RESET + 45 °C | AŞIRI ISI LİMİT |
| RESET + 60 °C | İYONİZASYON |
| RESET + 75 °C | YANLIŞ İYONİZASYON |
| RESET +90 °C | DÜŞÜK VOLTAJ |
| RESET + 45 °C + 90 °C | FAN PROSESTAT |
| RESET + 60 °C + 90 °C | KALORİFER SENSÖRÜ |
| RESET + 75 °C + 90 °C | SICAK SU SENSÖRÜ |
| 90° | AŞIRI ISI LİMİT |
Classic Condense / Confort Condense — B1 RDC / ZWB / ZWBR / ZBR
20 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-2.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A7 | SICAK SU SENSÖR |
| A8 | BUS İLETİŞİM HATASI |
| A.d | BOYLER SENSÖR |
| b1 | KOD ANAHTARI |
| b2/b3/F1 | DAHİLİ HATA |
| C6 | FAN PROSESTAT |
| CC | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| CE | BASINÇ HATASI |
| CF | BASINÇ HATASI |
| d1 | DÖNÜŞ SENSÖRÜ |
| d3 | 8/9 VEYA PR/PO KÖPRÜSÜ |
| d5 | HARİCİ SENSÖR (DENGE KABI) |
| E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| E9 | ATIK GAZ VEYA LİMİT SENSÖRÜ |
| EA | İYONİZASYON |
| F0 | DAHİLİ HATA VEYA VOLTAJ |
| F7 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| FA | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Fd | RESET KİTLEMESİ |
| Köşe-segmentleri | AŞIRI ISI 2 DK. BEKLEME |
Class 6000 W — WBN 6000
14 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-3.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A7 | SICAK SU SENSÖRÜ HATASI |
| C1 | FAN DEVİRİ DÜŞÜK |
| C4 | PROSESTAT |
| C6 | PROSESTAT |
| CE | DÜŞÜK BASINÇ |
| d7 | GAZ VALFİ HATASI |
| E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| EA | İYONİZASYON |
| F7 | YANLIŞ İYON |
| FA | YANLIŞ İYON |
| İki-dik-çizgi | BACA AYARI (PARAMETRE 2.b.d) |
| P | CİHAZ TİPİ AYARI (PARAMETRE 3.1.A) |
| Fd | RESET KİTLEMESİ |
Condens 2000 W — ZWB24-1AR
12 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-4.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| İki-dik-çizgi | BACA AYARI (2.b.d PARAMETRE AYARI YAPILACAK) |
| A2 | YANMA ODASI SENSÖRÜ KURU YANMA EŞANJÖR VEYA ATIK GAZ BORUSU TIKALI |
| A7 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| B3 | YOĞUŞMA EŞANJÖRÜ YADA YOĞUŞMA GİDERİ |
| CE | LİMİT AŞIRI ISI POMPA BASINÇ VEYA BY-PASS HATTI |
| C7 | FAN HIZ KONTROL HATASI |
| C8 | FAN HIZ KONTROL HATASI |
| d7 | GAZ VALFİ ARIZASI |
| E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| E9 | LİMİT SENSÖR YADA KART SİGORTASI |
| EA | İYONİZASYON |
| FA | YANLIŞ İYONİZASYON |
Condens 2500 W
17 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-5.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A7 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| A8 | BUS İLETİŞİM HATASI |
| b2/b3/b4 | DAHİLİ HATA |
| b5/b6/b7 | DAHİLİ HATA |
| C6 | FAN HATASI |
| CC | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| CE | DÜŞÜK BASINÇ |
| d3 | KART ÜZERİNDEKİ 6 İŞARETLİ KLEMENS BAĞLANTISI |
| E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| EA | İYONİZASYON |
| F0 | DAHİLİ HATA |
| F1 | DAHİLİ HATA |
| F7 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| FA | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Fd | OK TUŞU KİTLEMESİ,VALF VE LİMİT KABLO KOPMASI |
| P | CİHAZ TİPİ TANIMLANMAMIŞ |
Condens 5000 W — ZBR 65-2 / ZBR 98-2
43 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-6.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Ana kod | Alt kod | Açıklama |
|---|---|---|
| H07 | — | DÜŞÜK SU BASINCI |
| b7 | 257 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM ARIZASI |
| C1 | 264 | FAN BLOKE HATASI |
| C4 | 273 | 24 SAAT ÇALIŞMA SONRASI DURMA-EMNİYET KONTROLÜ |
| C6 | 215 | FAN YÜKSEK DEVİR |
| C6 | 216 | FAN DÜŞÜK DEVİR |
| C7 | 214 | FAN GERİ BESLEME |
| C7 | 217 | FAN DÜZENSİZ DEVİR |
| CE | 207 | DÜŞÜK SU BASINCI |
| CE | 266 | BASINÇ SENSÖRÜ/ŞALTERİ |
| CF | 288 | YÜKSEK BASINÇ |
| CF | 289 | BASINÇ SENSÖRÜ/ŞALTERİ |
| d1 | 240 | KALORİFER DÖNÜŞ SENSÖRÜ KISA DEVRE |
| d1 | 241 | KALORİFER DÖNÜŞ SENSÖRÜ KABLOSU KOPMA |
| d3 | 232 | HARİCİ SENSÖR HATASI |
| d4 | 271 | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
| d4 | 286 | KALORİFER DÖNÜŞ SENSÖRÜ AŞIRI ISI |
| E2 | 222 | KALORİFER GİDİŞ SENSÖRÜ KISA DEVRE |
| E2 | 223 | KALORİFER GİDİŞ SENSÖRÜ KABLOSU KOPMA |
| E5 | 218 | KALORİFER GİDİŞ SENSÖRÜ AŞIRI ISI |
| E9 | 210 | 9 VE 10 KONTAKLARI ARASINDAKİ KOPUKLUK |
| E9 | 219 | AŞIRI ISI LİMİT |
| E9 | 220 | LİMİT SENSÖRÜ ŞASE TEMASI YADA LİMİT ARIZASI |
| E9 | 221 | LİMİT SENSÖRÜ BAĞLANTI KOPMASI |
| E9 | 224 | AŞIRI ISI LİMİT |
| E9 | 276 | KALORİFER GİDİŞ ISISI 95°C’NIN ÜSTÜNDE |
| E9 | 277 | LİMİT ISI SENSÖRÜ 95 °C’NİN (açıklama eksik) |
| E9 | 285 | KALORİFER DÖNÜŞ ISIS 95°C'NIN ÜSTÜNDE |
| EA | 227 | İYONİZASYON |
| EA | 228 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| EA | 234 | GAZ VALFİ ARIZASI |
| EA | 261 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM MODÜLÜ |
| EA | 269 | AKKOR ATEŞLEME ELEKTRODU |
| EC | 256 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM MODÜLÜ |
| EH | 258 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM MODÜLÜ |
| F0 | 237...290 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM MODÜLÜ |
| F0 | 278 | KALORİFER GİDİŞ VE LİMİT KABLOLARI KISA DEVRE |
| F7 | 229 | İYONİZASYON |
| F7 | 306 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| F7 | 328 | ŞEBEKE GERİLİMİ KISA SÜRELİ KESİNTİ |
| Fd | 231 | ŞEBEKE GERİLİMİ HATASI |
| 9A | 235 | KİM MODÜLÜ GÜNCEL DEĞİL |
| 9U | 233 | BRÜLÖR OTOMATİĞİ YADA KİM MODÜLÜ |
Euromaxx / Cerasmart / Cerapur — B1 RDW (ZWC 24), B1 RDC (ZWB8-35 / ZBR 14)
20 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-8.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A3 | BACA SENSÖRÜ |
| A4 | BACA SENSÖRÜ |
| A7 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| A8 | ŞEBEKE İLETİŞİMİ |
| AA | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
| AC | DIŞ HAVA TERMİNALİ İLETİŞİM |
| b1 | KOD ANAHTARI |
| C1 | FAN PROSESTAT |
| C4 | FAN PROSESTAT |
| C6 | FAN PROSESTAT |
| CA | TÜRBİN DEVİR SAYISI YÜKSEK |
| CC | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| d3 | 8-9 KÖPRÜSÜ YANLIŞ SİNYAL |
| E2 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| EA | İYONİZASYON |
| F0 | DAHİLİ HATA |
| F7 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| FA | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Fd | RESET KİTLEMESİ |
Exclusive / Comfort — B1 RDW-ZWC (MFA-MFK)
20 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari-9.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A2-C3 | YANMA ODASI ATIK GAZ |
| A3 | ATIK GAZ (BACA) SENSÖRÜ |
| A4 | ATIK GAZ (BACA) SENSÖRÜ |
| A6 | YANMA ODASI ATIK GAZ |
| A8 | BUS İLETİŞİM HATASI |
| AA | İKİ NTC ARASINDAKİ ISI FARKI |
| B1 | KOD ANAHTARI |
| C1 | FAN PROSESTAT |
| C4 | FAN PROSESTAT |
| C6 | FAN PROSESTAT |
| d3 | 8-9 KÖPRÜSÜ |
| d4 | POMPA BY-PASS LİMİT |
| d7 | MODÜLASYON YÜKSELMEME |
| E0-F0 | DAHİLİ HATA |
| E2 | KALORİFER SENSÖR |
| E9 | LİMİT |
| EA | İYON |
| F7 | YANLIŞ İYON |
| FA | YANLIŞ İYON |
| Fd | YANLIŞ İYON |
Classic / Classic Plus / Classic Silver — B1 RDW-ZWA
9 kayıt
Derleme kaynağı: bosch-kombi-hata-kodlari.webp. Cihazınızın tam modelini ve göstergesini kullanım kılavuzuyla karşılaştırın; kod tek başına kesin teşhis değildir.
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Sıcaklık LED’leri | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 40° | E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| 40°-50° | E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| 40°-50°-60° | CE | KURU YANMA SİRKÜLASYON BLOKAJ |
| 40°-50°-60°-70° | A6 | BACA SENSÖRÜ |
| 50° | EA | İYONİZASYON |
| 50°-60° | B1 | DİP SİVİÇ POZİZYON HATASI |
| 60° | C1-A4 | FAN PROSESTAT KART |
| 60°-70° | A7 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| 70° | C6-A4 | FAN PROSESTAT KART |